Mohagen Industriområde og Rognebakken boligfelt
| Sted: | Mohagen Industriområde på Jaren i Gran Kommune |
| Varmeproduksjon: | Ferdig utbygd 6 Gwh. I 2011 skal vi levere 2,4 Gwh varme. |
| Varmekilde | Fra årsskifte 2009/2010 er pellets grunnlast og olje spiss- og reservelast. Fra 2012 skal varmen komme fra Gran Tre, beliggende 1,3 km lengre nord. |
| Oppstart: | November 2008 |
| Kontaktperson | Harald Kvam harald.kvam@miljovarmehadeland.no Mobil tlf. 414 555 99 |
Beskrivelse
Ferdig utbygd vil vi levere varme til minst 25 industribygg og 75 eneboliger/rekkehus i
Mohagen Industriområde og Rognebakken boligfelt. Vi leverer varme til oppvarming
av bygg og varmt tappevannvann.
Varmeproduksjonen er basert på fornybar energi som trepellets og overskuddsvarme fra sagbruket Gran Tre.
Lunner Omsorgsenter
| Sted: | Kalvsjøen i Lunner kommune |
| Varmeproduksjon: | 0,6 GWh biobasert varme pr år |
| Varmekilde | Varmeproduksjon basert på brenning av skogsflis. |
| Oppstart: | Høsten 2010 |
| Kontaktperson | Harald Kvam harald.kvam@miljovarmehadeland.no Mobil tlf. 414 555 99 |
Harestua Skole og Eventyrskogen Barnehage
| Sted: | Harestua i Lunner kommune |
| Varmeproduksjon: | 0,8 GWh biobasert varme pr år. |
| Varmekilde | Varmeproduksjon basert på brenning av skogsflis. |
| Oppstart: | Høsten 2010 |
| Kontaktperson | Harald Kvam harald.kvam@miljovarmehadeland.no Mobil tlf. 414 555 99 |